Планировки
План цокольного этажа
№ | Наименование помещения | Площадь, м² |
---|---|---|
1 | Выставочный зал | 770.7 |
Общая площадь | 770.7 |
План 1 этажа
№ | Наименование помещения | Площадь, м² |
---|---|---|
1 | Выставочный зал | 796.5 |
Общая площадь | 796.5 |
План 2 этажа
№ | Наименование помещения | Площадь, м² |
---|---|---|
1 | Офис | 821.3 |
2 | Места общего пользования | 47.3 |
Общая площадь | 868.6 |
План 3 этажа
№ | Наименование помещения | Площадь, м² |
---|---|---|
1 | Офис | 821.3 |
2 | Места общего пользования | 47.3 |
Общая площадь | 868.6 |
План 4 этажа
№ | Наименование помещения | Площадь, м² |
---|---|---|
1 | Офис | 821.3 |
2 | Места общего пользования | 47.3 |
Общая площадь | 868.6 |
План 5 этажа
№ | Наименование помещения | Площадь, м² |
---|---|---|
1 | Офис | 637.4 |
2 | Места общего пользования | 47.3 |
Общая площадь | 684.7 |
План 6 этажа
№ | Наименование помещения | Площадь, м² |
---|---|---|
1 | Офис | 637.4 |
2 | Места общего пользования | 47.3 |
Общая площадь | 684.7 |
План 7 этажа
№ | Наименование помещения | Площадь, м² |
---|---|---|
1 | Офис | 435.7 |
2 | Места общего пользования | 46.8 |
Общая площадь | 482.5 |
План 8 этажа
№ | Наименование помещения | Площадь, м² |
---|---|---|
1 | Офис | 435.7 |
2 | Места общего пользования | 46.8 |
Общая площадь | 482.5 |
Свободная планировка офисных помещений на всех этажах даёт возможность реализовать любые индивидуальные офисные решения!
~